Karten MV - Ausdauersport mit Köpfchen

Direkt zum Seiteninhalt
Karten MV
Übersicht der OL-Karten in Mecklenburg Vorpommern
Sammlung
Orientierungsläufer nutzen sehr exakte Karten. Auf diesen speziell erstellten Orientierungslauf-Karten ist annähernd jedes Detail des Geländes dargestellt. Das ist die Basis für schnelle, aber trotzdem gut durchdachte Entscheidungen während eines Wettkampfes. Die Farben und Signaturen sind international standardisiert.
Greifswald Weitenhagen 1993 1:15000, 5m
Hasenwinkel 1992 1:15000, 5m
Schwaan 1996 1:10000, 5m
Heidberg 1996 1:15000, 5m
Koitendorf 1997 1:10000, 5m
Steintanz 1998 1:10000, 5m
Rheinischer Keller 1997 1:10000, 5m
Nemerower Holz 1997 1:10000, 5m
Hellberge 1998 1:10000, 5m
Brodaer Holz 2002 1:15000, 5m
Teufelskuhle 2001 1:10000, 5m
Pageluns Berge 1999 1:10000, 5m
Barnstorfer Wald 1999 1:4000, 2,5m
Teterow Bergring 2006 1:7500, 5m
Prora 1994/2004 1:15000, 5m (Gruppenarbeit)
Wolgastsee 2010 1:15000, 5m
Wolfskuhle 2003 1:10000, 2,5 m
Heringsdorf 2010 1:4000, 5m
Kühlung 2006 1:15000, 5m
Lähnwitz 2017 1:10000, 5m
Wilsen 2017 1:10000, 5m
Herrenholz 2018 1:10000, 5m
Waren 2016 1:4000, 5m
Hopfenberg 1:20000, 5m
Karten auf Rügen und Usedom
Bunkerstadt 2017 1:7500, 5m
Info
Made with WebSite X5
Ausdauersport
Zurück zum Seiteninhalt